發(fā)布時間:2016-05-03來源:金和偉
湖北設備工程招標有限公司受招標人委托對下列產(chǎn)品及服務進行國際公開競爭性招標,于2016-05-03在中國國際招標網(wǎng)公告。 本次招標采用傳統(tǒng)招標方式,現(xiàn)邀請合格投標人參加投標。 | ||||||||||
1、招標條件 | ||||||||||
項目概況:華中科技大學引進拉曼光譜-原子力顯微鏡聯(lián)用系統(tǒng) | ||||||||||
資金到位或資金來源落實情況:資金已落實 | ||||||||||
項目已具備招標條件的說明:資金已落實,并具備招標所需的技術要求和其它條件。 | ||||||||||
2、招標內(nèi)容: | ||||||||||
招標項目編號:0616-1640WH165025 | ||||||||||
招標項目名稱:華中科技大學引進拉曼光譜-原子力顯微鏡聯(lián)用系統(tǒng) | ||||||||||
項目實施地點:中國湖北省 | ||||||||||
招標產(chǎn)品列表(主要設備): | ||||||||||
|
||||||||||
3、投標人資格要求 | ||||||||||
投標人應具備的資格或業(yè)績:1)投標設備的制造廠商須具有拉曼光譜-原子力顯微鏡聯(lián)用系統(tǒng)制造與銷售的成熟經(jīng)驗,所投設備為非試制品。如由代理商投標,代理商須具備制造廠商出具的有效授權函。設備制造廠商只能授權一家代理商或貿(mào)易公司參與本次投標。 2)投標產(chǎn)品若為國外品牌,整機及其備件必須為原裝進口產(chǎn)品。 3)投標人須提供近三年驗收合格,成功運行的類似拉曼光譜-原子力顯微鏡聯(lián)用系統(tǒng)的業(yè)績清單,包括合同編號、合同日期、用戶名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式,所供設備規(guī)格型號等信息。 | ||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標:不接受 | ||||||||||
未領購招標文件是否可以參加投標:不可以 | ||||||||||
4、招標文件的獲取 | ||||||||||
招標文件領購開始時間:2016-05-03 | ||||||||||
招標文件領購結束時間:2016-05-10 | ||||||||||
獲取招標文件方式:現(xiàn)場領購 | ||||||||||
招標文件領購地點:湖北設備工程招標有限公司 | ||||||||||
招標文件售價:¥500/$85 | ||||||||||
5、投標文件的遞交 | ||||||||||
投標截止時間(開標時間):2016-05-24 09:30 | ||||||||||
投標文件送達地點:湖北設備工程招標有限公司 | ||||||||||
開標地點:湖北設備工程招標有限公司 | ||||||||||
6、投標人在投標前需在中國國際招標網(wǎng)上完成注冊。評標結果將在中國國際招標網(wǎng)公示。 | ||||||||||
7、聯(lián)系方式 | ||||||||||
招標人:華中科技大學 | ||||||||||
地址:湖北省武漢市珞喻路1037號 | ||||||||||
聯(lián)系人:吳老師 | ||||||||||
聯(lián)系方式 :15327312660 | ||||||||||
招標代理機構:湖北設備工程招標有限公司 | ||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)中北路108號興業(yè)銀行大廈5層 | ||||||||||
聯(lián)系人:金和偉、方勇 | ||||||||||
聯(lián)系方式 :027-87273661 | ||||||||||
8、匯款方式 | ||||||||||
招標代理機構開戶銀行(人民幣): 招商銀行武漢分行水果湖支行 | ||||||||||
招標代理機構開戶銀行(美元): Shanghai Pudong Developement Bank, Wuhan Branch | ||||||||||
賬號(人民幣): 127905433810603 | ||||||||||
賬號(美元): 70011454800000077 |
地址:武漢市武昌區(qū)中北路108號興業(yè)銀行大廈五層
電話:027-87273500
掃一掃關注湖北招標
Copyright By ? 2017-2019 湖北省招標股份有限公司 版權所有鄂ICP備05003687號-1 鄂公安網(wǎng)備 42010602002419號